フチ無しICカードプラン 白無地カード+再転写印字加工
再転写印字加工により、フチ無し全面印刷が可能
ICカードはICチップが埋め込まれている部分に微妙な凸凹はあるためこの印刷方式を使用します。
※特色はご利用いただけません。
◆再転写印字加工とは
まず印刷するデザインを再転写フィルムにプラテンローラーを使用してプリントします。
その後、再転写フィルムにプリントされた内容を、ヒートローラーを使い、熱によってカードに熱圧着します。
この方法が再転写印字加工です。
ダイレクト印刷とフチ無し印刷の比較
画像では拡大しておりますので、目立つように見えますが、実際はこのように比較しないとわからない程度です。
極わずかな白フチとなりますので、このように比較しないとわからない為、この説明を省いている会社様も多いです。
カードについて
使用カード:白無地カード・MIFARE・FeliCa Lite等
材質:PVCカード(プラスチックカード)・PET-G等
サイズ:85.6mm×54mm
厚み:0.76mm
材質:PVCカード(プラスチックカード)・PET-G等
サイズ:85.6mm×54mm
厚み:0.76mm
ご用意いただくもの
- デザインデータ(Adobe Illustrator)
- 画像データ(顔写真・会社ロゴなど)
- 個人データ(エクセルデータ)
デザイン例
価格表の見方
例えば、10枚 表4色+MIFARE(白無地カード)+磁気テープ+サインパネルの場合
設定基本料 | カラー | カラー | MIFARE | FeliCa Lite | 加工オプション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白無地 カード価格 |
両面 印刷代込 |
白無地 カード価格 |
両面 印刷代込 |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
10枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥24,000 | ¥25,000 | ¥5,000 | ¥34,000 | ¥6,700 | ¥35,700 | ¥1,000 | ¥2,000 | 別途 見積 |
単価 | 2,400 | 2,500 | 500 | 670 | 100 | 200 |
合計
設計基本料¥4,000+¥24,000+¥5,000+¥1,000+¥2,000=
¥36,000(税抜)
価格表
設定基本料 | カラー | カラー | MIFARE | FeliCa Lite | 加工オプション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白無地 カード価格 |
両面 印刷代込 |
白無地 カード価格 |
両面 印刷代込 |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥500 | ¥7,000 | ¥670 | ¥7,170 | ¥100 | ¥200 | 別途 見積 |
単価 | 2,400 | 2,500 | 500 | 670 | 100 | 200 | |||||
2枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥5,000 | ¥1,000 | ¥10,000 | ¥1,340 | ¥10,340 | ¥200 | ¥400 | 別途 見積 |
単価 | 2,400 | 2,500 | 500 | 670 | 100 | 200 | |||||
3枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥7,200 | ¥7,500 | ¥1,500 | ¥13,000 | ¥2,010 | ¥13,510 | ¥300 | ¥600 | 別途 見積 |
単価 | 2,400 | 2,500 | 500 | 670 | 100 | 200 | |||||
4枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥9,600 | ¥10,000 | ¥2,000 | ¥16,000 | ¥2,680 | ¥16,680 | ¥400 | ¥800 | 別途 見積 |
単価 | 2,400 | 2,500 | 500 | 670 | 100 | 200 | |||||
5枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥12,000 | ¥12,500 | ¥2,500 | ¥19,000 | ¥3,350 | ¥19,850 | ¥500 | ¥1,000 | 別途 見積 |
単価 | 2,400 | 2,500 | 500 | 670 | 100 | 200 | |||||
6枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥14,400 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥22,000 | ¥4,020 | ¥23,020 | ¥600 | ¥1,200 | 別途 見積 |
単価 | 2,400 | 2,500 | 500 | 670 | 100 | 200 | |||||
7枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥16,800 | ¥17,500 | ¥3,500 | ¥25,000 | ¥4,690 | ¥26,190 | ¥700 | ¥1,400 | 別途 見積 |
単価 | 2,400 | 2,500 | 500 | 670 | 100 | 200 | |||||
8枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥19,200 | ¥20,000 | ¥4,000 | ¥28,000 | ¥5,360 | ¥29,360 | ¥800 | ¥1,600 | 別途 見積 |
単価 | 2,400 | 2,500 | 500 | 670 | 100 | 200 | |||||
9枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥21,600 | ¥22,500 | ¥4,500 | ¥31,000 | ¥6,030 | ¥32,530 | ¥900 | ¥1,800 | 別途 見積 |
単価 | 2,400 | 2,500 | 500 | 670 | 100 | 200 | |||||
10枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥24,000 | ¥25,000 | ¥5,000 | ¥34,000 | ¥6,700 | ¥35,700 | ¥1,000 | ¥2,000 | 別途 見積 |
単価 | 2,400 | 2,500 | 500 | 670 | 100 | 200 | |||||
20枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥8,800 | ¥44,800 | ¥11,500 | ¥47,500 | ¥2,000 | ¥4,000 | 別途 見積 |
単価 | 1,500 | 1,600 | 440 | 575 | 100 | 200 | |||||
30枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥30,000 | ¥33,000 | ¥11,400 | ¥48,400 | ¥14,400 | ¥51,400 | ¥3,000 | ¥6,000 | 別途 見積 |
単価 | 1,000 | 1,100 | 380 | 480 | 100 | 200 | |||||
40枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥36,000 | ¥40,000 | ¥12,800 | ¥56,800 | ¥15,400 | ¥59,400 | ¥4,000 | ¥8,000 | 別途 見積 |
単価 | 900 | 1,000 | 320 | 385 | 100 | 200 | |||||
50枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥42,500 | ¥47,500 | ¥13,000 | ¥64,500 | ¥14,500 | ¥66,000 | ¥5,000 | ¥10,000 | 別途 見積 |
単価 | 850 | 950 | 260 | 290 | 100 | 200 | |||||
60枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥48,000 | ¥54,000 | ¥15,000 | ¥73,000 | ¥16,800 | ¥74,800 | ¥6,000 | ¥12,000 | 別途 見積 |
単価 | 800 | 900 | 250 | 280 | 100 | 200 | |||||
70枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥52,500 | ¥59,500 | ¥16,800 | ¥80,300 | ¥18,900 | ¥82,400 | ¥7,000 | ¥14,000 | 別途 見積 |
単価 | 750 | 850 | 240 | 270 | 100 | 200 | |||||
80枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥56,000 | ¥64,000 | ¥18,400 | ¥86,400 | ¥20,800 | ¥88,800 | ¥8,000 | ¥16,000 | 別途 見積 |
単価 | 700 | 800 | 230 | 260 | 100 | 200 | |||||
90枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥58,500 | ¥67,500 | ¥19,800 | ¥91,300 | ¥22,500 | ¥94,000 | ¥9,000 | ¥18,000 | 別途 見積 |
単価 | 650 | 750 | 220 | 250 | 100 | 200 | |||||
100枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥21,000 | ¥95,000 | ¥24,000 | ¥98,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | 別途 見積 |
単価 | 600 | 700 | 210 | 240 | 100 | 200 | |||||
200枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥110,000 | ¥130,000 | ¥38,000 | ¥172,000 | ¥46,000 | ¥180,000 | ¥20,000 | ¥40,000 | 別途 見積 |
単価 | 550 | 650 | 190 | 230 | 100 | 200 | |||||
300枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥159,000 | ¥189,000 | ¥51,000 | ¥244,000 | ¥66,000 | ¥259,000 | ¥30,000 | ¥60,000 | 別途 見積 |
単価 | 530 | 630 | 170 | 220 | 100 | 200 | |||||
400枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥200,000 | ¥240,000 | ¥62,000 | ¥306,000 | ¥84,000 | ¥328,000 | ¥40,000 | ¥80,000 | 別途 見積 |
単価 | 500 | 600 | 155 | 210 | 100 | 200 | |||||
500枚 | 合計 | ¥4,000 | ¥200,000 | ¥250,000 | ¥70,000 | ¥324,000 | ¥100,000 | ¥354,000 | ¥50,000 | ¥100,000 | 別途 見積 |
単価 | 400 | 500 | 140 | 200 | 100 | 200 |
※価格は予告なしで変更する場合がございます。
追加オプション加工
磁気テープ
◆特徴
プラスチックカードに、磁気テープを貼り付けデータを記憶させることが出来ます。ポイント情報や顧客情報などを登録していただけます。 おもて面・うら面どちらにでも加工可能です。
プラスチックカードに、磁気テープを貼り付けデータを記憶させることが出来ます。ポイント情報や顧客情報などを登録していただけます。 おもて面・うら面どちらにでも加工可能です。
磁気エンコード加工
◆特徴
カード発行機使って、磁気ストライプ上にデータを書き込む作業の事を言います。
書き込めるフォーマットは ①JIS-I(IATA・ABA)②JIS-IIとなっております。
カード発行機使って、磁気ストライプ上にデータを書き込む作業の事を言います。
書き込めるフォーマットは ①JIS-I(IATA・ABA)②JIS-IIとなっております。
自動計算見積作成&ご注文
各印刷プラン・印刷内容・枚数等を入力するだけで、合計金額が表示されるので、非常にわかりやすい!
表示された金額の見積書をダウンロードできるので、手間がかかりません。
自動見積書作成機能は標準仕様の場合に限ります。
作成内容で不明な点がございましたら、当社までご相談ください。